Fructosa cristalina
      
                1.Sólido: Mejora la esponjosidad de los productos horneados.
2.Se mezcla bien: Con otros edulcorantes
3. Sin oxidar: puede permanecer sin oxidar durante períodos de tiempo prolongados.
4. Apto para diabéticos: no contiene glucosa y puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre.
5. Índice glucémico bajo: ideal para usar en formulaciones con bajo contenido de azúcar.
6. Retarda la formación de cristales: proporciona un cuerpo deseable en helados y postres congelados. La fructosa cristalina es diferente del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa (JMAF), que está altamente procesado y contiene cantidades variables de glucosa y fructosa.
Descripción del Producto
Fructosa cristalina edulcorante de bajo índice glucémico Bebida sin azúcar Fructosa cristalinaes Un azúcar natural que se extrae del maíz o la caña de azúcar mediante un proceso de purificación enzimática y cristalización.. Es un nuedulcorante activo que se utiliza comúnmente en alimentos y bebidas debido a sus beneficios para la salud y propiedades funcionales.La fructosa monoinsaturada es al menos un 98% fructosa, y el resto agua y minerales. Es hasta 1,8 veces más dulce que el azúcar de mesa, dependiendo de la temperatura a la que se consume, y se utiliza a menudo en recetas para reducir el azúcar y las calorías.
| Nombre del producto | Fructosa cristalina | |
| Artículo | Descripción | Método de prueba | 
| Sentido | Cristal blanco o polvo cristalino, olor único del producto. | GB/T 20882.3 | 
| Fructosa (base seca), % | ≥99 | GB/T 20882.3 | 
| Pérdida seca,% | ≤0,5 | GB 5009.3 Secado al vacío | 
| pH | 4.0-7.0 | GB/T 20882.6 | 
| 5-hidroximetilfurfural (absorbancia) | ≤0,32 | GB/T 20882.3 | 
| Ceniza,% | ≤0,05 | GB/T 20882.2 | 
| Cloruro,% | ≤0,01 | GB 20880 | 
| Materia particulada insoluble, mg/kg | ≤20 | GB 20882.4 | 
| Residuo de dióxido de azufre, mg/kg | ≤40 | GB 5009.34 | 
| Arsénico total (As), mg/kg | ≤0,5 | GB 5009.11 | 
| Plumbum (Pb), mg/kg | ≤0,5 | GB 5009.12 | 
| Recuento total en placa, UFC/g | ≤1000 | GB 4789.2 | 
| Colifirma, UFC/g | ≤10 | GB 4789.3 | 
| bacteria patógena (Salmonella, Staphylococcus aureus) | Negativo | GBP4789.4 GB4789.10 | 
| Tamaño de embalaje | 25 kg por bolsa | |
| Tamaño y material del embalaje interior | 57*105 cm, polietileno | |
| Embalaje externo | Bolsa compuesta de plástico y papel, 55 x 95 cm. | |
| Duración | 24 meses | |
| Estándar ejecutivo | GB/T 20882.3 | |
| Licencia de producción No. | SC20137148207585 | |
| Declaración | Sin OGM, sin alérgenos, sin radiación | |
| Proceso | Almidón →Mezcla de tamaños → Liquidación → Sacarificación →Decoloración y filtración → Intercambio iónico → Filtración de precisión → Concentración → Heterogéneo → Decoloración y filtración → Intercambio iónico → Filtración de precisión → Concentración → Separación cromatográfica → Decoloración y filtración →Intercambio iónico → Filtración de precisión → Concentración → Calentamiento y conservación del calentamiento → Cristal → Centrifugación → Spry Secado → Embalaje → Detección de metales → Almacenamiento CCP1: Control microbiológico de la calefacción y la conservación de la temperatura. El límite crítico para la temperatura de conservación de la temperatura del tanque de tránsito es de aproximadamente 80 °C a 100 °C, con un límite de tiempo de 30 a 40 minutos. CCP2: detección de metales, control de cuerpos extraños metálicos. Fe<1,5 mm, No Fe<2,0 mm, SUS<2,0 mm | |
| Accesorio crudo | Almidón comestible, agua, α–amilasa de alta temperatura, glucoamilasa, carbón activado vegetal | |
| La exigencia de transporte y almacenamiento | El equipo de transporte debe estar limpio. Debe mantenerse seco y limpio, y no debe mezclarse con artículos tóxicos, nocivos ni corrosivos. Al cargar y descargar, manipúlelo con cuidado y está estrictamente prohibido dañar la bolsa. El lugar de almacenamiento debe estar limpio, ventilado y seco. No mezclar con productos tóxicos, nocivos, corrosivos o con mal olor. | |

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  